順位 | ルームナンバー | ラジオネーム | 2025年ポイント | トータルポイント |
4 | 1843 | となりの文雀 | 2 | 144 |
4 | 1924 | 西宮のまっちゃんゴールド | 2 | 97 |
4 | 1962 | オセロヘアー世代 | 2 | 51 |
4 | 2007 | 板チョコの伊太郎 | 2 | 3 |
8 | 158 | マジカルトップブラ三コ | 1 | 1816 |
8 | 508 | リョウ三テン | 1 | 429 |
8 | 648 | ふきのとう | 1 | 3 |
8 | 711 | ムースショーラック | 1 | 2 |
8 | 1591 | コーヒー文豆 | 1 | 130 |
8 | 1606 | 西文さんのマルガリータ | 1 | 259 |
8 | 1670 | カミカミこうしゃく | 1 | 3 |
8 | 1834 | 下文ちゅう | 1 | 153 |
8 | 1842 | ジャリンコ | 1 | 1 |
8 | 1930 | ハニーヨーグルトゴールド | 1 | 68 |
8 | 1950 | ロングヒエン文 | 1 | 138 |
8 | 1953 | かさい・いさむ | 1 | 21 |
8 | 1980 | 汽車ぽっぽ | 1 | 26 |
8 | 1991 | 東村雅夫 | 1 | 10 |
8 | 1992 | わさび好き | 1 | 6 |
8 | 1993 | なでしこひとみ | 1 | 3 |
8 | 1995 | 南海ホークス大好き | 1 | 8 |
8 | 2002 | はらけつ | 1 | 2 |
ルームナンバー | ラジオネーム | 2025年ポイント | トータルポイント |
2012 | 淀屋橋 大江橋 | 0 | 0 |
過去のランキング
2024年上位3名 | ||
ロングヒエン文 | ミッシー文 | マジカルトップブラ三コ |
56pt | 53pt | 40pt |
2023年上位3名 | ||
ミッシー文 | マジカルトップブラ三コ | M☆LANDゴールド |
66pt | 45pt | 36pt |
2022年上位3名 | ||
下文ちゅう | ミッシー文 | 黄昏のダダ星人ゴールド |
35pt | 32pt | 26pt |